Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
Plan nr | 17106 |
Registrert | 10.04.2019 |
Firma | ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) |
Start | 06.05.2019 |
Slutt | 03.06.2019 |
Status | Godkjent koordinert |
Planlegger | Mikael Dahl |
Kontakt telefon | 41368978 |
Arbeidets art | Kabel PFSP240 som går fra Ns. til Kabelskap Dramsvn.6-8 svinges til KS.300276-1-S1 Skolegt.42. Det vil si 2stk PFSP240 til KS.300276-1-S1. Det skal legges en ny kabel TFXP240, ca.250m til KS.300276-15-S1(ny merking) og to nye kabler TFXP240,ca.290m til den nye skapet 300276-16-S1. Derifra fremføres stikkledning TFXP 1x4x95 mm2 ca.20 meter, legges i grøft frem til grensesnittskap bolig 5A. Disse tre kablene hentes fra kurs 15 (1.stk) og kurs 16 (2.stk) tavle(3) rett foran trafo T1. Kablene som går fra KS.300276-2-S1, PFSP AL1x3x25 til hus 10 og hus 3, og kabel PFSP AL 1x3x150 som går til stolpe (hus 12/15) omkobles til KS.300276-16-S1. Kablene legges i rør fra Ns. til KS. og i tillegg legges et reserverør 1x125mm,ca.290m. Et rør 1x125mm,ca.8m krysser over veien. kabel(tamper) trafo - Tavle 3 3// 300 mm2 cu kabel pr fase Jordtråd: I grøfta legges også cu 1x50 mm2 jordtråd som tilknyttes kundens tilknytningsskap og vårt jordnett. |
Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.
Ikon | Forklaring |
---|---|
![]() |
Knappen "Naviger i kart" lar deg trykke i kartet og dra det til ny posisjon |
![]() |
Knappen "Zoom til område" aktiverer zoom-funksjonen. Klikk i kartet og du får opp en rød boks. Dra denne over området du vil zoome til og slipp. (Denne funksjonen er også tilgjengelig ved å holde nede Shift mens du klikker i kartet) |
![]() |
Knappen "Zoom inn" zoomer kartet ett nivå inn. Merk at dette også kan gjøres ved å dra scrollehjulet på musen fra deg. |
![]() |
Knappen "Zoom ut" zoomer kartet ett nivå ut. Merk at dette også kan gjøres ved å dra scrollehjulet på musen mot deg. |
![]() |
Nedtrekkslisten lar deg gå direkte til ønsket målestokk. Velg ønsket målestokk fra listen ved å trykke på den. |
![]() |
Knappen "Tilbake" flytter kartet tilbake til forrige utsnitt. |
![]() |
Knappen "Neste" flytter kartet tilbake til neste utsnitt (kun tilgjengelig om du har brukt "forrige"). |
![]() |
Klikk på markeringspunkt for graveområde for mer informasjon om arbeidet |
![]() |
I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes |