Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
| Sak | 21/3 |
| Sakstittel | Timoteivegen 39 |
| Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune Vann og avløp |
| Saksart | VA-melding |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/3-1 | 05.01.2021 |
73/508
|
Inngående | VVS- 24 AS |
Tromsø kommune Vann og avløp
|
KJL | Last ned | Vedlegg (2) |
| 21/3-2 | 08.01.2021 |
73/508
|
Utgående | Tromsø kommune Vann og avløp |
VVS- 24 AS
|
KJL | Last ned | Vedlegg (1) |