Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
| Sak | 21/229 |
| Sakstittel | Gatelys. |
| Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune , SUM / Veg |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/229-1 | 28.04.2021 |
Naustvollvegen 2
|
Inngående | TROMSØ KOMMUNE |
Tromsø kommune park og veg
|
GFB | Last ned | Vedlegg (5) |
| 21/229-2 | 28.04.2021 |
Naustvollvegen 2
|
Utgående | Tromsø kommune park og veg |
TROMSØ KOMMUNE
|
GFB | Last ned | Vedlegg (2) |