Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
Sak | 21/232 |
Sakstittel | Tromsø kommune vann og avløp |
Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune , SUM / Veg |
Saksart | Arbeidstillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/232-1 | 29.04.2021 |
|
Inngående | NOKAS SERVICE AS |
Tromsø kommune park og veg
|
KTS | Last ned | Vedlegg (6) |
21/232-2 | 29.04.2021 |
|
Utgående | Tromsø kommune park og veg |
NOKAS SERVICE AS
|
KTS | Last ned | Vedlegg (4) |