Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
Sak | 21/740 |
Sakstittel | skippergata asfaltering av fartshump |
Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune , SUM / Veg |
Saksart | Arbeidstillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/740-1 | 22.09.2021 |
|
Inngående | NOKAS SERVICE AS |
Tromsø kommune park og veg
|
KTS | Last ned | Vedlegg (5) |
21/740-2 | 22.09.2021 |
|
Utgående | Tromsø kommune park og veg |
NOKAS SERVICE AS
|
KTS | Last ned | Vedlegg (3) |