Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
Sak | 22/894 |
Sakstittel | riving av bolig |
Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune , SUM / Veg |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/894-1 | 06.10.2022 |
SOMMARØYVEGEN 75-75
|
Inngående | GRAVEMASKIN 1 AS |
Tromsø kommune , Veg
|
KTS | Last ned | Vedlegg (1) |
22/894-2 | 06.10.2022 |
SOMMARØYVEGEN 75-75
|
Utgående | Tromsø kommune , Veg |
GRAVEMASKIN 1 AS
|
KTS | Last ned | Vedlegg (2) |