Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
Sak | 23/251 |
Sakstittel | Arbeid fasade |
Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune , SUM / Veg |
Saksart | Arbeidstillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/251-1 | 19.04.2023 |
Grønnegata 58-60
|
Inngående | ALL-TJENESTE AS |
Tromsø kommune , SUM / Veg
|
KTS | Last ned | Vedlegg (6) |
23/251-2 | 21.04.2023 |
Grønnegata 58-60
|
Utgående | Tromsø kommune , SUM / Veg |
ALL-TJENESTE AS
|
KTS | Last ned | Vedlegg (6) |