Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
Sak | 24/8 |
Sakstittel | Mørketidsløpet 2024 |
Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune , SUM / Veg |
Saksart | Arbeidstillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/8-1 | 05.01.2024 |
|
Inngående | AVARN SECURITY SERVICE AS |
Tromsø kommune , SUM / Veg
|
KTS | Last ned | Vedlegg (6) |
24/8-2 | 05.01.2024 |
|
Utgående | Tromsø kommune , SUM / Veg |
AVARN SECURITY SERVICE AS
|
KTS | Last ned | Vedlegg (5) |