Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
Sak | 24/918 |
Sakstittel | Minuttet |
Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune , SUM / Veg |
Saksart | Arbeidstillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/918-1 | 01.11.2024 |
Skanckesmuget 1B-2
|
Inngående | TOTALRENOVERING AS |
Tromsø kommune , SUM / Veg
|
KTS | Last ned | Vedlegg (5) |
24/918-2 | 03.11.2024 |
Skanckesmuget 1B-2
|
Utgående | Tromsø kommune , SUM / Veg |
TOTALRENOVERING AS
|
KTS | Last ned | Vedlegg (5) |