Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
| Sak | 24/1040 |
| Sakstittel | Varmekabler tak og nedløp Vestregata 48 BRAVIDA |
| Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune , SUM / Veg |
| Saksart | Arbeidstillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1040-1 | 09.12.2024 |
|
Inngående | AVARN SECURITY SERVICE AS |
Tromsø kommune , SUM / Veg
|
KTS | Last ned | Vedlegg (5) |
| 24/1040-2 | 09.12.2024 |
|
Utgående | Tromsø kommune , SUM / Veg |
AVARN SECURITY SERVICE AS
|
KTS | Last ned | Vedlegg (5) |