Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune
| Sak | 26/32 |
| Sakstittel | Kai 24/25 Breivika N-Vannbu 3 av 4 |
| Saksbehandlende enhet | Tromsø kommune Vann og avløp |
| Saksart | Vannmåler |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/32-1 | 22.01.2026 |
124/51
|
Inngående | VARME & BAD AS |
Tromsø kommune Vann og avløp
|
VE | Last ned | Vedlegg (1) |
| 26/32-2 | 22.01.2026 |
124/51
|
Utgående | Tromsø kommune Vann og avløp |
VARME & BAD AS
|
VE | Last ned |